ACD | | 80 UiAT COMPACT | 100 UiAT COMPACT |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 22.4 / 25 | 28 / 30 |
EER / COP | | 3.34 / 3.82 | 3.37 / 3.68 |
Compresores | nº tipo | 2 Inverter Rotary |
Caudal de la unidad interior | m3/hora | 4000 / 3800 / 3200 | 4400 / 4150 / 3600 |
Presión disponible de la unidad interior | Pa | 150/0 - 200 | 150/0 - 200 |
Presión Sonora de la unidad interior | dB(A) | 54 | 55 |
Dimensiones unidad interior (Lar / Prof / Alto) | mm | 1483 / 791 / 385 | 1686 / 870 / 450 |
Dimensiones unidad exterior (Lar / Prof / Alto) | mm | 1098 / 399 / 1584 |
* Unidad interior monofásica 220 V / 1 Fase / 50 Hz Unidad exterior trifásica 380 V / 3 Fases / 50 Hz |