Unidades Interiores de Conducto
Máxima versatilidad de instalación, en techo o en suelo. Reducido espesor de 198mm. Presión estática disponible de hasta 90 Pa. y nuevo kit difusor de aire automático opcional disponible.
| ACY 25 Ui-MI | ACY 35 Ui-MI | ACY 40 Ui-MI | ACY 50 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
ADDH 12-20
Su gran capacidad de deshumectación reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable con un mínimo nivel sonoro. Funciona correctamente incluso a bajas temperaturas (hasta +5ºC). Incorpora un práctico e intuitivo display electrónico con iluminación. Con funciones de control de humedad de gran precisión ajustable (+ / – 5%)
| ADDH 12 | ADDH 20 |
Capacidad deshumidificación (L./día) | 12 | 20 |
Área de aplicación (m2) | 16.8 | 28 |
Caudal aire tratado (m3/h) | 150/120/115 | 150/130/115 |
Rango de funcionamiento (cº) | +5/+35 | +5/+35 |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (343x262x523) | (343x270x523) |
Presión sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 43/41/39 | 45/43/41 |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter LF
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de Fujitsu. Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser. Filtros de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última generación para un aire puro y sano y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
| ASY 71 Ui-LF | ASY 80 Ui-LF |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Descargar ficha técnica